Zum Vergleich:
Die aktuelle Tabelle und 's Prognose
Zu den Top 100
| Punkte | |
| . | Platz |
Aktuelle Tabelle
| 16. |
|
Heidenheim |
| 8. |
|
Köln |
| 12. |
|
Union Berlin |
| 18. |
|
Mainz |
| 4. |
|
Leverkusen |
| 3. |
|
Dortmund |
| 10. |
|
M'gladbach |
| 7. |
|
Frankfurt |
| 13. |
|
Augsburg |
| 1. |
|
München |
| 17. |
|
St. Pauli |
| 15. |
|
Hamburg |
| 2. |
|
Leipzig |
| 9. |
|
Freiburg |
| 5. |
|
Hoffenheim |
| 6. |
|
Stuttgart |
| 14. |
|
Wolfsburg |
| 11. |
|
Bremen |
's Tipp
| 1. | PunkteP. | ||
| 2. | PunkteP. | ||
| 3. | PunkteP. | ||
| 4. | PunkteP. | ||
| 5. | PunkteP. | ||
| 6. | PunkteP. | ||
| 7. | PunkteP. | ||
| 8. | PunkteP. | ||
| 9. | PunkteP. | ||
| 10. | PunkteP. | ||
| 11. | PunkteP. | ||
| 12. | PunkteP. | ||
| 13. | PunkteP. | ||
| 14. | PunkteP. | ||
| 15. | PunkteP. | ||
| 16. | PunkteP. | ||
| 17. | PunkteP. | ||
| 18. | PunkteP. |
| Punkte-System | |
| Korrekter Tipp | 75 Punkte |
| Abweichung um 1 Platz | 60 Punkte |
| Abweichung um 2 Plätze | 43 Punkte |
| Abweichung um 3 Plätze | 22 Punkte |
| Abweichung um 4 Plätze | 6 Punkte |
| Abweichung um 5 Plätze | 1 Punkte |
| Abweichung um 6+ Plätze | 0 Punkte |
| Bonus-Punkte | |
| Meister richtig | 30 Punkte |
| Vizemeister richtig | 25 Punkte |
| Dritter richtig | 20 Punkte |
| Absteiger 1 richtig (18.) | 20 Punkte |
| Absteiger 2 richtig (17.) | 23 Punkte |
| Relegationsplatz richtig (16.) | 27 Punkte |
