Zum Vergleich:
Die aktuelle Tabelle und Menschmeier's Prognose
Zu den Top 100
| 629 | Punkte |
| 58. | Platz |
Aktuelle Tabelle
| 1. |
|
München |
| 2. |
|
Leipzig |
| 3. |
|
Dortmund |
| 4. |
|
Stuttgart |
| 5. |
|
Leverkusen |
| 6. |
|
Hoffenheim |
| 7. |
|
Frankfurt |
| 8. |
|
Bremen |
| 9. |
|
Köln |
| 10. |
|
Freiburg |
| 11. |
|
Union Berlin |
| 12. |
|
M'gladbach |
| 13. |
|
Hamburg |
| 14. |
|
Wolfsburg |
| 15. |
|
Augsburg |
| 16. |
|
St. Pauli |
| 17. |
|
Mainz |
| 18. |
|
Heidenheim |
Menschmeier's Tipp
| 1. | München | 105 PunkteP. | |
| 2. | Dortmund | 60 PunkteP. | |
| 3. | Stuttgart | 60 PunkteP. | |
| 4. | Frankfurt | 22 PunkteP. | |
| 5. | Leverkusen | 75 PunkteP. | |
| 6. | Leipzig | 6 PunkteP. | |
| 7. | Freiburg | 22 PunkteP. | |
| 8. | Mainz | 0 PunkteP. | |
| 9. | Wolfsburg | 1 PunkteP. | |
| 10. | Bremen | 43 PunkteP. | |
| 11. | M'gladbach | 60 PunkteP. | |
| 12. | Köln | 22 PunkteP. | |
| 13. | Augsburg | 43 PunkteP. | |
| 14. | St. Pauli | 43 PunkteP. | |
| 15. | Union Berlin | 6 PunkteP. | |
| 16. | Hoffenheim | 0 PunkteP. | |
| 17. | Heidenheim | 60 PunkteP. | |
| 18. | Hamburg | 1 PunkteP. |
| Punkte-System | |
| Korrekter Tipp | 75 Punkte |
| Abweichung um 1 Platz | 60 Punkte |
| Abweichung um 2 Plätze | 43 Punkte |
| Abweichung um 3 Plätze | 22 Punkte |
| Abweichung um 4 Plätze | 6 Punkte |
| Abweichung um 5 Plätze | 1 Punkte |
| Abweichung um 6+ Plätze | 0 Punkte |
| Bonus-Punkte | |
| Meister richtig | 30 Punkte |
| Vizemeister richtig | 25 Punkte |
| Dritter richtig | 20 Punkte |
| Absteiger 1 richtig (18.) | 20 Punkte |
| Absteiger 2 richtig (17.) | 23 Punkte |
| Relegationsplatz richtig (16.) | 27 Punkte |
